Vores prisliste er naturligvis med moms
Vores prisliste finder du nedenfor. Er der noget du er i tvivl om er du velkommen til at udfylde vores kontaktformular her på siden så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Prisliste 2019 (gældende pr. 1/1-2019)
Ejendomsmægler salær | kr. 29.995,- |
Obligatoriske ydelser som er med i prisen:
- Værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med opdragsgiver, som ejendommen skal udbydes til
- Beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et finansieringsforslag
- Beregne salgsprovenu
- Udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning
- Udarbejde udkast til en købsaftale
Andre ydelser | |
---|---|
Honorar – genopstart | kr. 1.495,- |
Købermægler inkl. skøde | kr. 9.995,- |
Købsaftale | kr. 12.495,- |
Licitation | kr. 4.995,- |
Skødeskrivning | kr. 4.995,- |
Til salg skilt | kr. 195,- |
Vurdering udenfor region | kr. 1.495,- |
Professionelle billeder leveret af sælger fra anden mægler | kr. 2.000,- |
Boligfotograf | kr. 3.995,- |
– Blå himmelgaranti | kr. 495,- |
– Mastefoto/fugleperspektiv 8 m. | kr. 495,- |
– Mastefoto/fugleperspektiv 32 m. | kr. 1.995,- |
– Luftfoto 8-10 stk. af hus, vej og by. | kr. 1.995,- |
– Aftenfoto 10-15 stk. | kr. 1.495,- |
– Livsstilsbilleder 5-10 stk. | kr. 495,- |
– Afbestilling af fotograf efter kl. 12 dagen før | kr. 750,- |
– CD med billeder | kr. 495,- |
Annoncering i medier, fra | kr. 500,- |
Internetannoncering | kr. 5.000,- |
Eksterne omkostninger | |
---|---|
Ejendomsdatarapport | kr. 156,- |
Restgældsoplysninger incl. opdateringer | kr. 510,- |
BBR – ejer meddelelse | kr. 320,- |
Ejendomsskattebillet | kr. 302,- |
Matrikelkort gebyr | kr. 250,- |
Digital signatur | kr. 995,- |
Ejerlejlighedsskema / grundejerforening / andelsforening | Efter regning |
Servitutter | Efter regning |
Forbrugsafgifter betales gebyr pr. forsyningsselskab | kr. 250,- |
Få Spar30%Garanti
- Vi garanterer at du mindst sparer 30% i forhold til en kædemægler
- Eneste forskel er at du selv fremviser
- Bestil en gratis salgsvurdering nu
Spar typisk 30-70% ved at bruge os
Du sparer typisk +30% ved at bruge boligtilbolig som ejendomsmægler. Bestil en uforpligtende salgsvurdering og få professionel rådgivning.